Filtr jména: VŠE - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - | ||||
---|---|---|---|---|
ID. | Jméno | Název oddílu (ID) | Mateřský oddíl | |
92106254 | Fabian Jan | FC Lahev Myslivce ( 1004 ) | ( hráč nehostuje ) | |
92015978 | Faltys Jakub | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
5031819 | Faltys Pavel | FC Lahev Myslivce ( 1004 ) | ( hráč nehostuje ) | |
937547 | Felcman Petr | Cheguavara Team ( 1021 ) | ( hráč nehostuje ) | |
2022434 | Fikejs Filip | Zanzibar Lanškroun ( 1023 ) | ( hráč nehostuje ) | |
85026505 | Fikejz David | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
95085147 | Fikejz Lukáš | Citroni ( 1014 ) | ( hráč nehostuje ) | |
2023800 | Fikejz Martin | Citroni ( 1014 ) | ( hráč nehostuje ) | |
87068014 | Fikejz Radim | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
85059612 | Fikejz Tomas | BUKVICE ( 1027 ) | ( hráč nehostuje ) | |
96054843 | Fikejz Václav | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
96114082 | Filip Wimmer | BUKVICE ( 1027 ) | ( hráč nehostuje ) | |
91044652 | Fišar Richard | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
94077493 | Fišer Daniel | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
94055173 | Fišer David | BUKVICE ( 1027 ) | ( hráč nehostuje ) | |
94098527 | Fišer Martin | BUKVICE ( 1027 ) | ( hráč nehostuje ) | |
87023872 | Flídr David | AC Cuca Monga ( 1019 ) | ( hráč nehostuje ) | |
91032121 | Flídr Petr | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
95092943 | Foff Michal | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
97034093 | Fogl Bedřich | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
106546 | Fogl Jan | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
1067766 | Fohl Dominik | FK Becherovka B ( 1015 ) | ( hráč nehostuje ) | |
95021437 | Fohl Martin | FK Becherovka B ( 1015 ) | ( hráč nehostuje ) | |
94115502 | Forgáč Ondřej | Polib hrocha ( 1001 ) | ( hráč nehostuje ) | |
87036782 | Frank Karel | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
78048319 | Fryauf Ivo | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
71058548 | Fuchsa Miloš | ( volný hráč ) | ( hráč nehostuje ) | |
Filtr jména: VŠE - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - |
Mužstvo | B | Z | |
---|---|---|---|
1. | FK Becherovka B | 12 | 4 |
2. | Zanzibar Lanškroun | 9 | 4 |
3. | FC Gillotina Choceň | 9 | 4 |
4. | FC Lahev Myslivce | 4 | 4 |
5. | Citroni | 3 | 4 |
6. | BUKVICE | 3 | 4 |
7. | Polib hrocha | 1 | 4 |
domácí | : | hosté | Skóre |
---|---|---|---|
Polib hrocha | : | FC Gillotina Choceň | 0 : 1 |
Polib hrocha | : | FC Lahev Myslivce | 2 : 2 |
BUKVICE | : | FC Gillotina Choceň | 6 : 5 |
FC Lahev Myslivce | : | FK Becherovka B | 1 : 9 |
Zanzibar Lanškroun | : | BUKVICE | 12 : 5 |
FK Becherovka B | : | Citroni | 6 : 4 |
Zanzibar Lanškroun | : | Citroni | 17 : 2 |
čas | domácí | : | hosté |
---|---|---|---|
13:00 | Citroni | : | Polib hrocha |
13:50 | BUKVICE | : | FC Lahev Myslivce |
14:40 | Citroni | : | FC Lahev Myslivce |
15:30 | BUKVICE | : | Polib hrocha |
16:20 | Zanzibar Lanškroun | : | FK Becherovka B |
17:10 | FC Gillotina Choceň | : | Zanzibar Lanškroun |
18:00 | FC Gillotina Choceň | : | FK Becherovka B |