Výpis střelců pro ročník 2016

Poř. Jméno
Tým
Záp. ø Gólů
1. Hroděj Dan Peliny Choceň 24 1.71 41
2. Horáček Vit Citroni 21 1.62 34
3. Mikulecký Martin F.K.Řetůvka 22 1.23 27
4. Motyčka Martin F.K.Řetůvka 16 1.69 27
5. Vašina Filip Sokol Řetůvka 22 1.23 27
6. Michálek Tomáš FC Lahev Myslivce 15 1.6 24
7. Bálek Martin Polib hrocha 17 1.41 24
8. Hrubý Vítězslav Polib hrocha 19 1.21 23
9. Mandlík Radek Čistírna Česká Třebová 15 1.33 20
10. Vrabec Tomáš Citroni 24 0.79 19
11. Kolář David FK Becherovka B 15 1.27 19
12. Forgáč Ondřej Polib hrocha 16 1.13 18
13. Halsbach Filip BARbaři Vysoké Mýto 21 0.81 17
14. Zachař Jan Polib hrocha 18 0.94 17
15. Strnad Josef FC Gillotina Choceň 11 1.45 16
16. Holínka Jan FK Becherovka B 17 0.94 16
17. Jasanský Radek SK ZÁMRSK 21 0.76 16
18. Chadima Marek BARbaři Vysoké Mýto 13 1.15 15
19. Pešina Jakub Čistírna Česká Třebová 14 1.07 15
20. Seidenglanz Martin FC Gillotina Choceň 19 0.79 15
21. Lunaček Patrik FC Lahev Myslivce 18 0.83 15
22. Novotný Jan P.FC Zbloudilá Střela 14 1.07 15
23. Skalický Petr P.FC Zbloudilá Střela 21 0.71 15
24. Jiráský Michal Polib hrocha 9 1.67 15
25. Šabata Martin Citroni 15 0.93 14
26. Novotný Matouš FC Gillotina Choceň 12 1.17 14
27. Sklenář David FC Gillotina Choceň 16 0.81 13
28. Pilgr Aleš FK Becherovka B 19 0.68 13
29. Škraňka Jakub Peliny Choceň 19 0.68 13
30. Horák Pavel AC Cuca Monga 20 0.6 12
31. Hustý Michal AC Cuca Monga 23 0.52 12
32. Fišer David BARbaři Vysoké Mýto 18 0.67 12
33. Lipavský Tomáš BARbaři Vysoké Mýto 12 1 12
34. Svoboda Antonín BARbaři Vysoké Mýto 6 2 12
35. Kareš Michal Cheguavara Team 19 0.63 12
36. Vrána Michal Cheguavara Team 18 0.67 12
37. Voleský Miroslav Čistírna Česká Třebová 14 0.86 12
38. Kopřiva Adam Citroni 12 1 12
39. Vera Jan F.K.Řetůvka 22 0.55 12
40. Hájek Jaroslav Sokol Tokyjo 17 0.71 12
41. Karlík Tomáš F.K.Řetůvka 16 0.69 11
42. Čechlovský Petr FC Gillotina Choceň 8 1.38 11
43. Novotný Vladimír FC Gillotina Choceň 13 0.85 11
44. Vodvárka Jakub FC Gillotina Choceň 19 0.58 11
45. Šimek Alois Sokol Řetůvka 22 0.5 11
46. Faltys Jakub Sokol Tokyjo 18 0.61 11
47. Trejtnar Marek Čistírna Česká Třebová 24 0.42 10
48. Fikejz Lukáš Citroni 18 0.56 10
49. Jelínek Michal Citroni 22 0.45 10
50. Kratochvíl David FC Gillotina Choceň 13 0.77 10
51. Vidlička Marcel FC Lahev Myslivce 14 0.71 10
52. Vaněk Tomáš P.FC Zbloudilá Střela 18 0.56 10
53. Kulhánek Marcel Polib hrocha 22 0.45 10
54. Brychta Michal SK ZÁMRSK 11 0.91 10
55. Král Lumír Sokol Tokyjo 22 0.45 10
56. Němec Josef Sokol Tokyjo 20 0.5 10
57. Fohl Martin AC Cuca Monga 18 0.5 9
58. Benda Lukáš BARbaři Vysoké Mýto 6 1.5 9
59. Vomočil Michal BARbaři Vysoké Mýto 14 0.64 9
60. Petružálek František Cheguavara Team 20 0.45 9
61. Šotka Martin Citroni 24 0.38 9
62. Lebeda Michal F.K.Řetůvka 10 0.9 9
63. Heger Vojtěch FC Gillotina Choceň 8 1.13 9
64. Baborák Jan Citroni 15 0.53 8
65. Novák Jiří P.FC Zbloudilá Střela 10 0.8 8
66. Černohorský Petr Polib hrocha 21 0.38 8
67. Bohunek Tomáš Sokol Řetůvka 6 1.33 8
68. Pavlásek Jan Sokol Řetůvka 10 0.8 8
69. Fryauf Ivo Sokol Tokyjo 20 0.4 8
70. Kubík Jan Sokol Tokyjo 16 0.5 8
71. Trčka Ondřej AC Cuca Monga 18 0.39 7
72. Lebeda Filip BARbaři Vysoké Mýto 20 0.35 7
73. Fikejz Václav F.K.Řetůvka 9 0.78 7
74. Jelínek Václav F.K.Řetůvka 22 0.32 7
75. Hořejší Jan FC Gillotina Choceň 10 0.7 7
76. Konárek Jiří Polib hrocha 17 0.41 7
77. Volf David Sokol Řetůvka 10 0.7 7
78. Pachl Jakub AC Cuca Monga 8 0.75 6
79. Svoboda Jakub AC Cuca Monga 18 0.33 6
80. Fišer Martin BARbaři Vysoké Mýto 6 1 6
81. Ráb Richard F.K.Řetůvka 6 1 6
82. Vencl Ivoš FK Becherovka B 19 0.32 6
83. Hajn Daniel P.FC Zbloudilá Střela 18 0.33 6
84. Kubiš Tomáš P.FC Zbloudilá Střela 16 0.38 6
85. Hovorka Marek SK ZÁMRSK 4 1.5 6
86. Matoušek Pavel SK ZÁMRSK 14 0.43 6
87. Hanuš Tomáš Sokol Řetůvka 12 0.5 6
88. Lehký Michal Sokol Řetůvka 4 1.5 6
89. Horák Jiří Sokol Tokyjo 22 0.27 6
90. Vencl Daniel AC Cuca Monga 16 0.31 5
91. Habrman Jakub BARbaři Vysoké Mýto 22 0.23 5
92. Hudač Martin Čistírna Česká Třebová 18 0.28 5
93. Pecháček Šimon Čistírna Česká Třebová 4 1.25 5
94. Viktorín Ondřej Citroni 23 0.22 5
95. Kubík Petr FC Gillotina Choceň 7 0.71 5
96. Novák Tomáš FC Gillotina Choceň 8 0.63 5
97. Martinec Josef FC Lahev Myslivce 4 1.25 5
98. Voleský Roman FK Becherovka B 14 0.36 5
99. Brzybohatý Aleš P.FC Zbloudilá Střela 21 0.24 5
100. Houdek Štefan P.FC Zbloudilá Střela 14 0.36 5
101. Müller Radoslav Sokol Řetůvka 8 0.63 5
102. Voleský Patrik AC Cuca Monga 2 2 4
103. Jirout Vojtěch BARbaři Vysoké Mýto 6 0.67 4
104. Nezavdal Petr Čistírna Česká Třebová 12 0.33 4
105. Peroutka Daniel Čistírna Česká Třebová 20 0.2 4
106. Plačko Tomáš Čistírna Česká Třebová 16 0.25 4
107. Ropek Jan Citroni 10 0.4 4
108. Gerčák Libor F.K.Řetůvka 12 0.33 4
109. Šípal Marek FC Gillotina Choceň 23 0.17 4
110. Kráčmer Matěj FC Lahev Myslivce 9 0.44 4
111. Bílek Michal FK Becherovka B 10 0.4 4
112. Blažek Tomáš FK Becherovka B 19 0.21 4
113. Vaňous Jaroslav FK Becherovka B 4 1 4
114. Novák Milan Peliny Choceň 7 0.57 4
115. Randa Michal Polib hrocha 21 0.19 4
116. Vencl Lukáš Sokol Řetůvka 14 0.29 4
117. Kříž Lukáš TISAKO TISOVÁ 12 0.33 4
118. Bělohlávek Michal BARbaři Vysoké Mýto 22 0.14 3
119. Keprt Tomáš Čistírna Česká Třebová 12 0.25 3
120. Rozlívka Michal Citroni 8 0.38 3
121. Synek David Citroni 4 0.75 3
122. Kukla Michael F.K.Řetůvka 2 1.5 3
123. Štarman Luděk F.K.Řetůvka 8 0.38 3
124. Bárta Tomáš FC Gillotina Choceň 13 0.23 3
125. Píro Lukáš FC Lahev Myslivce 10 0.3 3
126. Václavík Vojtěch FC Lahev Myslivce 10 0.3 3
127. Václavík Michal FC Lahev Myslivce 21 0.14 3
128. Holínka Michal FK Becherovka B 9 0.33 3
129. Pilgr Jiří FK Becherovka B 21 0.14 3
130. Smejkal Viktor P.FC Zbloudilá Střela 8 0.38 3
131. Stojanovski Martin P.FC Zbloudilá Střela 9 0.33 3
132. Krejza Luboš Peliny Choceň 7 0.43 3
133. Bohunek Ondřej Sokol Řetůvka 10 0.3 3
134. Kovář Pavel Sokol Řetůvka 10 0.3 3
135. Barrera Sergio Sokol Tokyjo 20 0.15 3
136. Eliáš Marek BARbaři Vysoké Mýto 3 0.67 2
137. Šťastník Filip BARbaři Vysoké Mýto 9 0.22 2
138. Šplíchal Jan F.K.Řetůvka 20 0.1 2
139. Kaplan Aleš FC Gillotina Choceň 2 1 2
140. Čermák Jan FC Lahev Myslivce 9 0.22 2
141. Raich Jan FC Lahev Myslivce 2 1 2
142. Vaněk Miroslav FC Lahev Myslivce 14 0.14 2
143. Fišar Richard FK Becherovka B 10 0.2 2
144. Motl Daniel FK Becherovka B 10 0.2 2
145. Štika Pavel FK Becherovka B 6 0.33 2
146. Gerčák Adam Peliny Choceň 10 0.2 2
147. Pecháček Robin Sokol Řetůvka 6 0.33 2
148. Roleček Tomáš Sokol Tokyjo 13 0.15 2
149. Bodeček Milan Čistírna Česká Třebová 2 0.5 1
150. Kubíček Adam Čistírna Česká Třebová 10 0.1 1
151. Nguyen Petr F.K.Řetůvka 2 0.5 1
152. Chadima David FC Gillotina Choceň 7 0.14 1
153. Chadima Lukáš FC Gillotina Choceň 4 0.25 1
154. Drvota Petr FC Gillotina Choceň 6 0.17 1
155. Schmeiser Marek FC Gillotina Choceň 14 0.07 1
156. Sklenář Michal FC Gillotina Choceň 6 0.17 1
157. Jozíf Zdeněk FC Lahev Myslivce 4 0.25 1
158. Václavík David FC Lahev Myslivce 18 0.06 1
159. Fuchsa Miloš P.FC Zbloudilá Střela 5 0.2 1
160. Pinkas Lukáš P.FC Zbloudilá Střela 2 0.5 1
161. Sloupenský Adam P.FC Zbloudilá Střela 4 0.25 1
162. Sloupenský David P.FC Zbloudilá Střela 18 0.06 1
163. Novotný Pavel Peliny Choceň 2 0.5 1
164. Houžvička Tomáš Polib hrocha 7 0.14 1
165. Kysílko Erik Polib hrocha 8 0.13 1
166. Simon Jakub Polib hrocha 19 0.05 1
167. Bače Tomáš Sokol Řetůvka 2 0.5 1
168. Chudý Roman Sokol Řetůvka 2 0.5 1
169. Flídr Petr Sokol Řetůvka 6 0.17 1
170. Gloser Jiří Sokol Řetůvka 4 0.25 1
171. Bican Břetislav Sokol Tokyjo 6 0.17 1
172. Severa Ladislav Sokol Tokyjo 8 0.13 1

Dnes je 5.3.2026
svátek má Kazimír


Tabulka pořadí CHOML 2016

Mužstvo B Z
1. Polib hrocha 62 24
2. Citroni 60 24
3. Peliny Choceň 49 24
4. F.K.Řetůvka 48 24
5. FC Gillotina Choceň 44 24
6. BARbaři Vysoké Mýto 41 24
7. FK Becherovka B 30 24
8. Čistírna Česká Třebová 27 24
9. Sokol Tokyjo 23 24
10. FC Lahev Myslivce 21 24
11. P.FC Zbloudilá Střela 19 24
12. AC Cuca Monga 17 24
13. Sokol Řetůvka 12 24

Minulé kolo - 20. (26.2.2017)

domácí : hosté Skóre
BARbaři Vysoké Mýto : Sokol Řetůvka 11 : 2
F.K.Řetůvka : Sokol Tokyjo 4 : 3
F.K.Řetůvka : Sokol Řetůvka 8 : 0
BARbaři Vysoké Mýto : Sokol Tokyjo 9 : 2

Následuje PlayOff 2016 (1.1.1970)

časdomácí :hosté

Výpis zápasů pro mužstvo


Výběr kola

©2014 CHOML & SMHard , Všechna práva vyhrazena