Výpis asistentů pro ročník 2019

Poř. Jméno
Tým
Záp. ø As.
1. Jiráský Michal Polib hrocha 21 3.33 70
2. Gerčák Jakub Polib hrocha 20 1.65 33
3. Müller Patrik AC Cuca Monga 2 11.5 23
4. Lipavský Tomáš Polib hrocha 21 1.05 22
5. Kratochvíl David FC Gillotina Choceň 20 1 20
6. Zachař Jan Polib hrocha 12 1.5 18
7. Voleský Patrik AC Cuca Monga 16 1.13 18
8. Stasiowski Pavel Zanzibar Lanškroun 23 0.78 18
9. Stolín Jiří FK Becherovka B 13 1.31 17
10. Benda Lukáš BUKVICE 15 1.13 17
11. Vrána Michal Cheguavara Team 17 0.94 16
12. Šabata Martin Citroni 16 0.94 15
13. Chadima Marek BUKVICE 8 1.75 14
14. Fišer Martin BUKVICE 12 1.17 14
15. Novotný Lukáš Citroni 16 0.88 14
16. Špatenka Vojtěch FK Becherovka B 16 0.88 14
17. Pechaček Marek Zanzibar Lanškroun 19 0.74 14
18. Baborák Jan Citroni 20 0.7 14
19. Křepela Radim FK Becherovka B 10 1.3 13
20. Deml Jan FK Becherovka B 14 0.93 13
21. Matěj Popelka AC Cuca Monga 16 0.81 13
22. Felcman Petr Cheguavara Team 18 0.72 13
23. Vaňous Patrik FK Becherovka B 22 0.59 13
24. Marek Michal Zanzibar Lanškroun 15 0.73 11
25. Borek Matěj FK Becherovka B 18 0.61 11
26. Lunaček Patrik FC Lahev Myslivce 18 0.61 11
27. Skalický Michal Zanzibar Lanškroun 19 0.58 11
28. Kubiš Tomáš Polib hrocha 12 0.83 10
29. Lebeda Filip BARbaři Vysoké Mýto 19 0.53 10
30. Bárta Tomáš FC Gillotina Choceň 20 0.5 10
31. Karlik Jan Zanzibar Lanškroun 20 0.5 10
32. Smrkal David Zanzibar Lanškroun 6 1.5 9
33. Pánek Tomáš FC Gillotina Choceň 7 1.29 9
34. Škeřík Petr BARbaři Vysoké Mýto 9 1 9
35. Hustý Michal AC Cuca Monga 13 0.69 9
36. Hájek Jiří BARbaři Vysoké Mýto 17 0.53 9
37. Horáček Vit Citroni 18 0.5 9
38. Kubát Jaroslav Polib hrocha 4 2 8
39. Habrman Vojtěch AC Cuca Monga 6 1.33 8
40. Houžvička Tomáš Polib hrocha 7 1.14 8
41. Hrubý Vítězslav Polib hrocha 8 1 8
42. Ezr Olda AC Cuca Monga 9 0.89 8
43. Chadima Lukáš BUKVICE 13 0.62 8
44. Randa Michal Polib hrocha 15 0.53 8
45. Šotka Martin Citroni 18 0.44 8
46. Synek David Citroni 20 0.4 8
47. Vrabec Tomáš Citroni 22 0.36 8
48. Gerčák Adam Polib hrocha 8 0.88 7
49. Novotný Vladimír FC Gillotina Choceň 9 0.78 7
50. Sklenář David FC Gillotina Choceň 17 0.41 7
51. Jiřánek Jakub FK Becherovka B 19 0.37 7
52. Viktorín Ondřej Citroni 19 0.37 7
53. Herclík Filip FK Becherovka B 20 0.35 7
54. Bílý Aleš Zanzibar Lanškroun 22 0.32 7
55. Karpíšek David Cheguavara Team 6 1 6
56. Faltys Pavel FC Lahev Myslivce 8 0.75 6
57. Čechlovský Petr FC Gillotina Choceň 11 0.55 6
58. Seidenglanz Martin FC Gillotina Choceň 11 0.55 6
59. Bálek Martin Polib hrocha 12 0.5 6
60. Vencl Daniel AC Cuca Monga 12 0.5 6
61. Reshetov Andrey FC Lahev Myslivce 14 0.43 6
62. Fišer David BUKVICE 16 0.38 6
63. Hudousek Josef FC Lahev Myslivce 18 0.33 6
64. Kotyza Ondřej FC Lahev Myslivce 18 0.33 6
65. Kubík Petr FC Gillotina Choceň 20 0.3 6
66. Macháček František BUKVICE 4 1.25 5
67. Motl David BARbaři Vysoké Mýto 6 0.83 5
68. Novotný Matouš FC Gillotina Choceň 8 0.63 5
69. Herzog Martin Zanzibar Lanškroun 15 0.33 5
70. Píro Lukáš FC Lahev Myslivce 16 0.31 5
71. Vaněk Tomáš FC Gillotina Choceň 16 0.31 5
72. Petružálek František Cheguavara Team 17 0.29 5
73. Flídr David AC Cuca Monga 4 1 4
74. Klazar Leoš Cheguavara Team 11 0.36 4
75. Jozíf Zdeněk FC Lahev Myslivce 12 0.33 4
76. Motl Luboš FK Becherovka B 12 0.33 4
77. Skalický Dominik Cheguavara Team 12 0.33 4
78. Martinec Josef FC Lahev Myslivce 14 0.29 4
79. Broulík Jan FK Becherovka B 16 0.25 4
80. Fohl Dominik FK Becherovka B 22 0.18 4
81. Sklenář Michal FC Gillotina Choceň 4 0.75 3
82. Jakub Svoboda Cheguavara Team 5 0.6 3
83. Hájek Tomáš FC Lahev Myslivce 6 0.5 3
84. Kráčmer Matěj FC Lahev Myslivce 6 0.5 3
85. Petr Brandejs FC Lahev Myslivce 8 0.38 3
86. Habrman Jakub BARbaři Vysoké Mýto 10 0.3 3
87. Hýbl Lukáš FK Becherovka B 10 0.3 3
88. Fikejz Lukáš Citroni 11 0.27 3
89. Hajn Daniel FC Gillotina Choceň 11 0.27 3
90. Kareš Michal Cheguavara Team 12 0.25 3
91. Lipavský Adam FC Gillotina Choceň 14 0.21 3
92. Suk Martin Cheguavara Team 18 0.17 3
93. Bureš Tadeáš Zanzibar Lanškroun 19 0.16 3
94. Jirsa Matouš FK Becherovka B 20 0.15 3
95. Absolon Jakub Citroni 22 0.14 3
96. Fikejz Martin Citroni 2 1 2
97. Skalický Daniel Zanzibar Lanškroun 2 1 2
98. Tomášek Pavel AC Cuca Monga 2 1 2
99. Volkl František FC Lahev Myslivce 2 1 2
100. Kulhánek Marcel Polib hrocha 6 0.33 2
101. Martin Viščák Cheguavara Team 6 0.33 2
102. Číž Matěj Cheguavara Team 14 0.14 2
103. Petr Ivo Cheguavara Team 1 1 1
104. Mizerák Radek Zanzibar Lanškroun 2 0.5 1
105. Strnad Stanislav Zanzibar Lanškroun 2 0.5 1
106. Blažek Jakub FC Lahev Myslivce 3 0.33 1
107. Jedlička Tomáš FC Lahev Myslivce 4 0.25 1
108. Skoumal Vladimír FC Lahev Myslivce 4 0.25 1
109. Šponar David FC Lahev Myslivce 4 0.25 1
110. Procházka Filip Zanzibar Lanškroun 6 0.17 1
111. Motl Michal AC Cuca Monga 7 0.14 1
112. Uher Daniel FC Gillotina Choceň 8 0.13 1
113. Václavík Michal FC Lahev Myslivce 8 0.13 1
114. Simon Jakub Polib hrocha 9 0.11 1
115. Stasiowski Ondřej Zanzibar Lanškroun 10 0.1 1
116. Bělohlávek Michal BUKVICE 11 0.09 1
117. Krátký Vojtěch Citroni 12 0.08 1
118. Srb Luboš FK Becherovka B 12 0.08 1
119. Vítek David Cheguavara Team 14 0.07 1
120. Dušek Tomáš FC Gillotina Choceň 17 0.06 1
121. Ezr Michal AC Cuca Monga 17 0.06 1
122. Voženílek Tomáš Polib hrocha 22 0.05 1
©2014 CHOML & SMHard , Všechna práva vyhrazena